贵州省情
发表于 · 归类于
读书 · 阅读完需 12 分钟 ·
阅读量 报告错误
贵州省城市建设
身份证号
| 城市名称 | 身份证开头 | 车牌号 |
|---|
| 贵阳市 | 5201 | 贵A |
| 六盘水市 | 5202 | 贵B |
| 遵义市 | 5221/5203 | 贵C |
| 安顺市 | 5225/5204 | 贵G |
| 铜仁地区 | 5222/5206 | 贵D |
| 黔西南州 | 5223 | 贵E |
| 毕节地区 | 5224/5205 | 贵F |
| 黔东南州 | 5226 | 贵H |
| 黔南州 | 5227 | 贵J |
区县编码
| 编号 | 名称 | 备注 |
|---|
| 520101 | 贵阳市市辖区 | 不存在 |
| 520102 | 贵阳市南明区 | |
| 520103 | 贵阳市云岩区 | |
| 520111 | 贵阳市花溪区 | |
| 520112 | 贵阳市乌当区 | |
| 520113 | 贵阳市白云区 | |
| 520114 | 贵阳市小河区 | 已合并 |
| 520115 | 贵阳市观山湖区 | |
| 520181 | 贵阳市清镇市 | |
| 520121 | 贵阳市开阳县 | |
| 520122 | 贵阳市息烽县 | |
| 520123 | 贵阳市修文县 | |
| 520201 | 六盘水市钟山区 | |
| 520203 | 六盘水市六枝特区 | |
| 520205 | 六盘水市水城区 | |
| 520281 | 六盘水市盘州市 | |
| 520302 | 遵义市红花岗区 | |
| 520303 | 遵义市汇川区 | |
| 520381 | 遵义市赤水市 | |
| 520382 | 遵义市仁怀市 | |
| 520304 | 遵义市播州区 | |
| 520322 | 遵义市桐梓县 | |
| 520323 | 遵义市绥阳县 | |
| 520324 | 遵义市正安县 | |
| 520325 | 遵义市道真县 | |
| 520326 | 遵义市务川县 | |
| 520327 | 遵义市凤冈县 | |
| 520328 | 遵义市湄潭县 | |
| 520329 | 遵义市余庆县 | |
| 520330 | 遵义市习水县 | |
| 520602 | 铜仁市碧江区 | |
| 520603 | 铜仁市万山区 | |
| 520621 | 铜仁市江口县 | |
| 520622 | 铜仁市玉屏县 | |
| 520623 | 铜仁市石阡县 | |
| 520624 | 铜仁市思南县 | |
| 520625 | 铜仁市印江县 | |
| 520626 | 铜仁市德江县 | |
| 520627 | 铜仁市沿河县 | |
| 520628 | 铜仁市松桃县 | |
| 522301 | 黔西南州兴义市 | |
| 522302 | 黔西南州兴仁市 | |
| 522323 | 黔西南州普安县 | |
| 522324 | 黔西南州晴隆县 | |
| 522325 | 黔西南州贞丰县 | |
| 522326 | 黔西南州望谟县 | |
| 522327 | 黔西南州册亨县 | |
| 522328 | 黔西南州安龙县 | |
| 520502 | 毕节市七星关区 | |
| 520521 | 毕节市大方县 | |
| 520522 | 毕节市黔西县 | |
| 520523 | 毕节市金沙县 | |
| 520524 | 毕节市织金县 | |
| 520525 | 毕节市纳雍县 | |
| 520526 | 毕节市威宁县 | |
| 520527 | 毕节市赫章县 | |
| 520402 | 安顺市西秀区 | |
| 520403 | 安顺市平坝区 | |
| 520422 | 安顺市普定县 | |
| 520423 | 安顺市镇宁县 | |
| 520424 | 安顺市关岭县 | |
| 520425 | 安顺市紫云县 | |
| 522601 | 黔东南州凯里市 | |
| 522622 | 黔东南州黄平县 | |
| 522623 | 黔东南州施秉县 | |
| 522624 | 黔东南州三穗县 | |
| 522625 | 黔东南州镇远县 | |
| 522626 | 黔东南州岑巩县 | |
| 522627 | 黔东南州天柱县 | |
| 522628 | 黔东南州锦屏县 | |
| 522629 | 黔东南州剑河县 | |
| 522630 | 黔东南州台江县 | |
| 522631 | 黔东南州黎平县 | |
| 522632 | 黔东南州榕江县 | |
| 522633 | 黔东南州从江县 | |
| 522634 | 黔东南州雷山县 | |
| 522635 | 黔东南州麻江县 | |
| 522636 | 黔东南州丹寨县 | |
| 522701 | 黔南州都匀市 | |
| 522702 | 黔南州福泉市 | |
| 522722 | 黔南州荔波县 | |
| 522723 | 黔南州贵定县 | |
| 522725 | 黔南州瓮安县 | |
| 522726 | 黔南州独山县 | |
| 522727 | 黔南州平塘县 | |
| 522728 | 黔南州罗甸县 | |
| 522729 | 黔南州长顺县 | |
| 522730 | 黔南州龙里县 | |
| 522731 | 黔南州惠水县 | |
| 522732 | 黔南州三都县 | |
一、贵州省
(1)三环八射铁路项目

(2)高速公路网

二、贵阳市
(1)贵阳环城快铁


(2)贵阳地铁

二、黔东南州
(1)凯里环城高速
(2)黎平区域高速
剑黎高速

(3)玉屏至从江高铁
项目设计时速350km/h,建成后将开行长途动车组,兼顾城际客运业务和长途客运业务。此线路为沪昆客运专线与贵广客运专线联络线,通车后,铜仁方向高铁列车将由此线路转往贵广客运专线。


(4)丹寨至天柱高速公路
由丹寨县扬武镇引出,和余安高速交叉,之后往东北经雷山县大塘镇,在大塘镇与雷榕高速十字交叉,之后以隧道形式穿越雷公山国家自然保护区,过榕江县平阳乡,之后往东北经榕江县朗洞镇,在朗洞镇与剑榕高速十字交叉,之后沿808县道往东北过黎平县德化乡,之后继续往东北经剑河县南加镇,在南加镇与剑黎高速十字交叉,之后往北经锦屏县彦洞乡,之后往东北经天柱县石洞镇,之后折往东,终于天柱县高酿镇。


(5)其他线路:涪陵-柳州、玉屏-从江、兴永郴赣州铁路

涪柳铁路2020年10月路线图

(6)榕江-从江出省高速

(7)天柱出省高速:天柱-新晃、天柱-会同


数据来源
高速铁路
OpenRailwayMap
贵州省地图